N° | Comune |
1 | Acquapendente |
2 | Arlena di Castro |
3 | Bagnoregio |
4 | Bolsena |
5 | Bomarzo |
6 | Canino |
7 | Capodimonte |
8 | Castiglione in Teverina |
9 | Celleno |
10 | Cellere |
11 | Civitella d’Agliano |
12 | Farnese |
13 | Gradoli |
14 | Graffignano |
15 | Grotte di Castro |
16 | Ischia di Castro |
17 | Latera |
18 | Lubriano |
19 | Marta |
20 | Montefiascone |
21 | Onano |
22 | Piansano |
23 | Proceno |
24 | San Lorenzo Nuovo |
25 | Tessennano |
26 | Tuscania |
27 | Valentano |
—
N° | Ente sovracomunale |
28 | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo e Rieti |
29 | Amministrazione provinciale di Viterbo |
30 | Consorzio Teverina |
—
N° | PRIVATO |
31 | Confagricoltura Viterbo – Rieti |
32 | Confcooperative – Unione Territoriale Lazio Nord |
33 | Confesercenti Prov.le di Viterbo |
34 | Confartigianato Imprese Viterbo |
35 | CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia |
36 | Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio |
37 | Confederazione Italiana Agricoltori Lazio Nord –Viterbo/Rieti |
38 | Agriturist Viterbo – Rieti |
39 | Pro Loco Bagnoregio Aps |
40 | A.S.D. Polisportiva Favl Cimini Viterbo srl |